Woodruff Keys
Woodruffl Keys, half round shape, so it also called as half round keys. We're rofessional manufacturer of woodruff keys in China.
Standard: DIN 6888 / UNI 6606 / ISO 3912
Material: Steel C45
Finish: Zinc plated
![]() |
![]() |
| Size | b (h9) | h (h11) | L mm | D mm | Weight Kg/100 pcs. |
| 2X3.7 | 2 | 3.7 | 9.66 | 10 | 0.034 |
| 2.5X3.7 | 2.5 | 3.7 | 9.66 | 10 | 0.047 |
| 3X3.7 | 3 | 3.7 | 9.66 | 10 | 0.06 |
| 2X5 | 2 | 5 | 12.65 | 13 | 0.07 |
| 3X5 | 3 | 5 | 12.65 | 13 | 0.108 |
| 4X5 | 4 | 5 | 12.65 | 13 | 0.141 |
| 3X6.5 | 3 | 6.5 | 15.72 | 16 | 0.171 |
| 4X6.5 | 4 | 6.5 | 15.72 | 16 | 0.231 |
| 5X6.5 | 5 | 6.5 | 15.72 | 16 | 0.29 |
| 3X7.5 | 3 | 7.5 | 18.57 | 19 | 0.234 |
| 4X7.5 | 4 | 7.5 | 18.57 | 19 | 0.308 |
| 5X7.5 | 5 | 7.5 | 18.57 | 19 | 0.397 |
| 4X9 | 4 | 9 | 21.63 | 22 | 0.442 |
| 5X9 | 5 | 9 | 21.63 | 22 | 0.556 |
| 6X9 | 6 | 9 | 21.63 | 22 | 0.556 |
| 5X10 | 5 | 10 | 24.49 | 25 | 0.704 |
| 6X10 | 6 | 10 | 24.49 | 25 | 0.837 |
| 6X11 | 6 | 11 | 17.35 | 28 | 1.39 |
| 8X11 | 8 | 11 | 17.35 | 28 | 1.85 |
| 6X13 | 6 | 13 | 31.42 | 32 | 1.4 |
| 8X13 | 8 | 13 | 31.42 | 32 | 1.42 |
| 8X15 | 8 | 15 | 37.15 | 38 | 2.5 |
| 8X16 | 8 | 16 | 43.8 | 45 | 3.1 |
| 10X16 | 10 | 16 | 43.08 | 45 | 4.12 |


