Snap Ring M2400
Snap Rings for shaft, M2400, made of spring steel 65Mn from China snap rings manufacturer.
Material: Spring Steel, 65Mn;
Surface: Black phosphate;
Size: 20mm - 290mm
![]() |
Dimension for Snap Rings for Shaft WR-SW ( M2400 ) Series:
| Snap ring | I.D. d3 | Cross Section b | Thickness s | Loosen RPM n= |
| WR120 | 116.5 | 3.4 | 2.5 | 1000 |
| WR125 | 121.4 | 3.4 | 2.5 | 920 |
| WR130 | 126.3 | 3.4 | 2.5 | 830 |
| WR135 | 131 | 4 | 2.5 | 830 |
| WR140 | 135.9 | 4 | 2.5 | 760 |
| WR145 | 140.9 | 4 | 2.5 | 690 |
| WR150 | 145.8 | 4 | 2.5 | 640 |
| WR155 | 150.8 | 4 | 2.5 | 590 |
| WR160 | 155.7 | 4 | 2.5 | 545 |
| WR165 | 160.7 | 4 | 2.5 | 500 |
| WR170 | 165.6 | 4 | 2.5 | 470 |
| WR175 | 170.6 | 4 | 2.5 | 430 |
| WR180 | 175.2 | 5 | 3 | 600 |
| WR185 | 180.1 | 5 | 3 | 590 |
| WR190 | 185.1 | 5 | 3 | 550 |
| WR195 | 190.1 | 5 | 3 | 510 |
| WR200 | 195 | 5 | 3 | 480 |
| WR210 | 204.9 | 5 | 3 | 420 |
| WR220 | 214.8 | 5 | 3 | 380 |
| WR225 | 219.8 | 5 | 3 | 360 |
| WR230 | 224.7 | 5 | 3 | 340 |
| WR240 | 234.6 | 5 | 3 | 310 |
| WR260 | 252.4 | 7.5 | 4 | 430 |
| WR265 | 257.4 | 7.5 | 4 | 410 |
| WR270 | 262.3 | 7.5 | 4 | 380 |
| WR280 | 272.2 | 7.5 | 4 | 360 |
| WR285 | 277.2 | 7.5 | 4 | 345 |
| WR290 | 282.1 | 7.5 | 4 | 320 |
| WR300 | 292.1 | 7.5 | 4 | 300 |
| WR305 | 297.1 | 7.5 | 4 | 290 |
| WR310 | 302 | 7.5 | 4 | 270 |
| WR320 | 311.9 | 7.5 | 4 | 255 |
| WR330 | 321.7 | 7.5 | 4 | 240 |
| WR340 | 331.6 | 7.5 | 4 | 220 |
| WR350 | 341.5 | 7.5 | 4 | 205 |
| WR360 | 351.4 | 7.5 | 4 | 195 |
| WR370 | 361.4 | 7.5 | 4 | 180 |
| WR380 | 371.2 | 7.5 | 4 | 170 |
| WR390 | 381.2 | 7.5 | 4 | 160 |
| WR400 | 391.2 | 7.5 | 4 | 145 |

