Anillo Seguridad SW
Anillo Seguridad SW de China fabricante de acero de primavera, el tamaño de SW18-SW-100, tamaño completo!
Standar: Anillo Seguridad SW
Material: Acero , Acero Inox
Dureza: HRC46-51
Tamaño: SW18-SW100
![]() |
![]() |
| Codigos | Medidas Ranura | Diametro | Espesor | Ancho | |||||
| Diametro -0.1/-0.2 S |
Anchos +0.1/+0.2 W |
D | TOL. | t. | TOL. | a. | Tol. | ||
| SW-18 | 17.4 | 1.3 | 17.0 | -1.0 | 1.20 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | |
| SW-19 | 18.4 | 1.3 | 17.9 | -1.0 | 1.20 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | |
| SW-20 | 19.2 | 1.3 | 18.7 | -1.0 | 1.20 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | |
| SW-21 | 20.2 | 1.3 | 19.7 | -1.0 | 1.20 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | |
| SW-22 | 21.2 | 1.3 | 20.7 | -1.0 | 1.20 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | |
| SW-23 | 22.0 | 1.3 | 21.7 | -1.0 | 1.20 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | |
| SW-24 | 23.0 | 1.3 | 22.5 | -1.0 | 1.20 | -0.1 | 3.0 | -0.2 | |
| SW-25 | 24.0 | 2.2 | 23.5 | -1.0 | 2.00 | -0.1 | 3.0 | -0.2 | |
| SW-26 | 25.0 | 2.2 | 24.5 | -1.0 | 2.00 | -0.1 | 3.0 | -0.2 | |
| SW-27 | 26.0 | 2.2 | 25.5 | -1.0 | 2.00 | -0.1 | 3.0 | -0.2 | |
| SW-28 | 27.0 | 2.2 | 26.5 | -1.0 | 2.00 | -0.1 | 3.0 | -0.2 | |
| SW-29 | 28.0 | 2.4 | 27.5 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-30 | 29.0 | 2.4 | 28.5 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-31 | 30.0 | 2.4 | 29.3 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-32 | 30.8 | 2.4 | 30.3 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-33 | 31.8 | 2.4 | 31.3 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-34 | 32.8 | 2.4 | 32.3 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-35 | 33.8 | 2.4 | 33.2 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-36 | 34.8 | 2.4 | 34.2 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-37 | 35.8 | 2.4 | 35.2 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-38 | 36.8 | 2.4 | 36.2 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-39 | 37.5 | 2.4 | 37.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 3.7 | -0.2 | |
| SW-40 | 38.5 | 2.4 | 38.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-41 | 39.5 | 2.4 | 39.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-42 | 40.5 | 2.4 | 40.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-43 | 41.5 | 2.4 | 41.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-44 | 42.5 | 2.4 | 42.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-45 | 43.5 | 2.4 | 43.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-46 | 44.5 | 2.4 | 44.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-47 | 45.5 | 2.4 | 45.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-48 | 46.5 | 2.4 | 46.0 | -1.0 | 2.20 | -0.1 | 4.0 | -0.2 | |
| SW-49 | 47.5 | 2.9 | 47.0 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 4.7 | -0.2 | |
| SW-50 | 48.5 | 2.9 | 48.0 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 4.7 | -0.2 | |
| SW-51 | 49.5 | 2.9 | 49.0 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 4.7 | -0.2 | |
| SW-52 | 50.5 | 2.9 | 50.0 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 4.7 | -0.2 | |
| SW-53 | 51.5 | 2.9 | 51.0 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 4.7 | -0.2 | |
| SW-54 | 52.5 | 2.9 | 52.0 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 4.7 | -0.2 | |
| SW-55 | 53.5 | 2.9 | 52.5 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 4.7 | -0.2 | |
| SW-60 | 58.5 | 2.9 | 57.6 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 5.0 | -0.2 | |
| SW-65 | 63.5 | 2.9 | 62.6 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 5.0 | -0.2 | |
| SW-70 | 68.2 | 2.9 | 67.4 | -1.0 | 2.70 | -0.1 | 5.0 | -0.2 | |


