DIN 9250 Safety Lock Washer
DIN 9250 Safety Lock Washer made of steel, stainless steel, Conial shape with serration.
![]() |
![]() |
DIN 9250 Type S safety lock washer | ||||
Size | d1 | d2 | s | h |
M4 | 4.3 | 7 | 0.5 | 1 |
M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 1.1 |
M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1.2 |
M8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 1.4 |
M10 | 10.5 | 16 | 1 | 1.6 |
M12 | 13 | 18 | 1.1 | 1.7 |
M14 | 15 | 22 | 1.2 | 2 |
M16 | 17 | 24 | 1.3 | 2.1 |
M18 | 19 | 27 | 1.5 | 2.3 |
M20 | 21 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M24 | 25.6 | 36 | 1.8 | 2.7 |
M27 | 28.6 | 39 | 2 | 2.9 |
M30 | 31.6 | 45 | 2 | 3.2 |
DIN 9250 Type VS safety lock washer | ||||
Size | d1 | d2 | s | h |
M5 | 5.3 | 9 | 1 | 1.3 |
M6 | 6.4 | 10 | 1 | 1.4 |
M8 | 8.4 | 13 | 1.2 | 1.7 |
M10 | 10.5 | 16 | 1.5 | 2 |
M12 | 13 | 18 | 1.5 | 2.1 |
M14 | 15 | 22 | 1.5 | 2.2 |
M16 | 17 | 24 | 2 | 2.6 |
M18 | 19 | 27 | 2 | 2.7 |
M20 | 21 | 30 | 2 | 2.8 |
M22 | 23 | 33 | 2 | 3 |
M24 | 25.6 | 36 | 2.5 | 3.4 |
M27 | 28.6 | 39 | 2.5 | 3.5 |
M30 | 31.6 | 45 | 2.5 | 3.8 |
Related: DIN 25201 Nord-Lock Washer